Цены на услуги по ремонту телевизоров HP
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
|---|---|---|
| Диагностика | 30м | 0 |
| Восстановление после залития жидкостью | 3ч | 3050 |
| Замена DVI разъема | 3ч | 1950 |
| Замена HDMI разъема | 3ч | 1950 |
| Замена SCART разъема | 3ч | 1800 |
| Замена S-video разъема | 3ч | 1950 |
| Замена USB разъема | 3ч | 1950 |
| Замена VGA разъема | 3ч | 2100 |
| Замена аудио разъёма | 3ч | 1200 |
| Замена блока питания | 3ч | 1800 |
| Замена блока подсветки | 3ч | 1800 |
| Замена ИК приемника | 3ч | 1800 |
| Замена кнопки включения | 3ч | 1950 |
| Замена кнопок управления | 3ч | 2100 |
| Замена конденсатора | 3ч | 2000 |
| Замена контроллера | 3ч | 1600 |
| Замена корпуса | 3ч | 1850 |
| Замена лампы подсветки | 3ч | 1400 |
| Замена материнской платы | 3ч | 1850 |
